- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2023-03-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 150302026737805 | 组织机构代码 | MACDRPEA-7 | |
| 统一信用代码 | 91150302MACDRPEA7H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91150302MACDRPEA7H | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2023-03-30至2099-12-31 | 核准日期 | 2024-11-29 | |
| 登记机关 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Juge Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河街道君正街北四街坊君正花园小区C8#住宅楼-1单元-101 | |||
| 经营范围 |
一般项目:煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;地质灾害治理服务;土石方工程施工;建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||